<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Thomy &#187; tarefas</title>
	<atom:link href="http://www.thomy.com.br/blog/tag/tarefas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomy.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 21:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deixando a barra de tarefas do Windows transparente</title>
		<link>http://www.thomy.com.br/blog/programas/deixando-a-barra-de-tarefas-do-windows-transparente/</link>
		<comments>http://www.thomy.com.br/blog/programas/deixando-a-barra-de-tarefas-do-windows-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[transbar]]></category>
		<category><![CDATA[transparente]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomy.com.br/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Olá. O TransBar é um programa que você mesmo ajusta e pode deixar sua barra de ferramentas transparente. E o melhor: é levissimo! Apenas 85 KB. Dependendo da imagem da sua area de trabalho, dá um efeito maneiro! Ex: Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomy.com.br/blog/programas/deixando-a-barra-de-tarefas-do-windows-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

